Shipping
Here you find all infos about shipping. If you have any questions, please contact us.
Shipping country | MD low basic + Accessories in € | MD high basic + Accessories in € | Zubehör - Single in € |
---|---|---|---|
EGYPT | 44.9 | 84.9 | 39.9 |
ALBANIA | 14.9 | 49.9 | 14.9 |
ALGERIA | 44.9 | 84.9 | 39.9 |
ANGOLA | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
ARGENTINIA | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
ARMENIA | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
AZERBAIJAN | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
AUSTRALIA | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
BAHRAIN | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
BANGLADESH | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
BELGIUM | - | 34.9 | 14.9 |
BOLIVIA | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
BRAZIL | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
BULGARIA | - | 34.9 | 14.9 |
BURKINA FASO | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
CHILE | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
CHINA | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
COSTA RICA | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
DENMARK | - | 34.9 | 14.9 |
GERMANY ! | - | - | - |
ECUADOR | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
EL SALVADOR | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
IVORY COAST | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
ESTONIA | - | 34.9 | 14.9 |
FINLAND | - | 34.9 | 14.9 |
FRANCE | - | 34.9 | 14.9 |
GHANA | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
GREECE | - | 34.9 | 14.9 |
GREAT BRITAIN ! | - | 34.9 | 14.9 |
GUATEMALA | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
GUINEA | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
HONDURAS | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
INDIA | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
INDONESIA | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
IRELAND | - | 34.9 | 14.9 |
ICELAND | 14.9 | 49.9 | 19.9 |
ISRAEL | 44.9 | 84.9 | 39.9 |
ITALIA | - | 34.9 | 14.9 |
JAPAN | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
JEMEN | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
JORDANIA | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
CAMBODIA | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
CAMEROON | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
CANADA | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
KAZAKHSTAN | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
QATAR | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
KENIA | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
KYRGYZSTAN | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
COLOMBIA | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
CONGO | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
CROATIA | - | 34.9 | 19.9 |
KUWAIT | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
LATVIA | - | 34.9 | 19.9 |
LEBANON | 44.9 | 84.9 | 39.9 |
LIBYA | 44.9 | 84.9 | 39.9 |
LIECHTENSTEIN | 14.9 | 44.9 | 14.9 |
LITHUANIA | - | 34.9 | 19.9 |
LUXEMBOURG | - | 34.9 | 14.9 |
MADAGASCAR | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
MALAYSIA | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
MALI | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
MOROCCO | 44.9 | 84.9 | 44.9 |
MAURETANIA | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
MAURITIUS | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
MACEDONIA | 14.9 | 49.9 | 19.9 |
MEXICO | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
MONACO | - | 44.9 | 14.9 |
MONGOLIA | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
MONTENEGRO | 14.9 | 49.9 | 19.9 |
MOZAMBIQUE | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
MYANMAR | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
NAMIBIA | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
NEW ZEALAND | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
NICARAGUA | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
NETHERLANDS | - | 34.9 | 14.9 |
NIGER | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
NIGERIA | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
NEPAL | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
NORWAY | 14.9 | 49.9 | 14.9 |
OMAN | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
AUSTRIA | - | 34.9 | 14.9 |
PAKISTAN | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
PARAGUAY | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
PERU | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
PHILIPPINES | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
POLAND | - | 34.9 | 14.9 |
PORTUGAL | - | 34.9 | 19.9 |
ROMANIA | - | 34.9 | 19.9 |
RUSSIA | 44.9 | 84.9 | 39.9 |
SAMBIA | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
SAN MARINO | - | 49.9 | 19.9 |
SAUDI-ARABIA | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
SWEDEN | - | 34.9 | 14.9 |
SWITZERLAND | 14.9 | 44.9 | 14.9 |
SENEGAL | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
SERBIA | 14.9 | 49.9 | 14.9 |
SIERRA LEONE | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
ZIMBABWE | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
SINGAPORE | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
SLOWAKIA | - | 34.9 | 14.9 |
SLOWENIA | - | 34.9 | 14.9 |
SOMALIA | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
SPAIN AND BALEARS | - | 34.9 | 14.9 |
SPANISH Canary Islands | - | 34.9 | 14.9 |
SRI LANKA | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
SUDAN | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
SOUTH AFRICA | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
SOUTH KOREA | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
SOUTHERN SUDAN | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
TAJIKISTAN | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
TANSANIA | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
THAILAND | 64.9 | 169.9 | 49.9 |
TOGO | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
CZECH REPUBLIC | - | 34.9 | 14.9 |
TUNESIA | 44.9 | 84.9 | 39.9 |
TURKMENISTAN | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
TURKEY | 44.9 | 84.9 | 39.9 |
UGANDA | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
UKRAINE | 14.9 | 49.9 | 19.9 |
HUNGARY | - | 34.9 | 14.9 |
URUGUAY | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
USA | 64.9 | 109.9 | 49.9 |
VENEZUELA | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
UNITED ARAB EMIRATES | 74.9 | 124.9 | 54.9 |
CYPRUS | - | 34.9 | 14.9 |
Shipment area 1-3 (within the EU)
For all deliveries within the EU, all taxes and customs duties are included in the price of the product.
Shipment area 1-6 (outside the EU)
For all deliveries outside the EU, additional import duties might be applied (fees, import duties, VAT), from the country of destination. They depend on the country of origin and the classification of items and arise in the moment, your package reaches your home country. MD livingdesign cannot forecast the amount of any costs that might be applied to your delivery: in the case that there will be additional costs applied, they must be paid in advance to get the items declared. The customer must pay for any applied charges. To get any further information, please contact your local customs office.
National shipment: Free of charge
Shipment within the EU of the MD low basic: Free of charge*
Shipment within the EU of the MD high basic: 34,90 €*
Worldwide shipment: Individual prices